Kaydediliyor
NET12024 / NAKIT AKIŞ BÜTÇESİ
OCAK
2024
ŞUBAT
2024
MART
2024
NISAN
2024
MAYIS
2024
HAZIRAN
2024
TEMMUZ
2024
AĞUSTOS
2024
EYLÜL
2024
EKIM
2024
KASIM
2024
ARALIK
2024
MÜŞTERİLERDEN TAHSİLAT 92,430,601.53 95,577,853.01 103,894,048.36 24,408,836.78 30,819,903.20 40,899,672.68 54,783,790.84 85,180,510.36 76,631,860.56 98,390,495.31 147,832,267.33 207,014,947.50
BKÜ NAKİT GİRİŞLERİ 92,430,601.53 95,577,853.01 103,894,048.36 24,408,836.78 30,819,903.20 40,899,672.68 54,783,790.84 85,180,510.36 76,631,860.56 98,390,495.31 147,832,267.33 207,014,947.50
YURT İÇİ
Tahsile Verilmiş Çeklerden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,188,793.00 21,147,714.45 23,706,651.24 26,589,007.43 30,243,490.46 43,843,574.94 58,006,300.83
Tahsile Verilmiş Senetlerden 0.00 0.00 150,000.00 196,883.00 700,000.00 2,055,088.00 6,889,335.00 8,617,832.00 10,684,078.32 14,136,175.00 21,316,175.10 23,735,360.00
Vadesi Geçen Alacak Toplamı 77,503,858.57 77,503,858.57 77,503,858.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cari Hesap Alacaklarından Tahsilat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,775,033.27 7,436,350.62 6,219,904.97 7,928,668.20 15,835,214.38
Satışlardan Tahmini tahsilat 996,599.10 3,456,648.88 6,535,801.71 9,536,491.63 12,941,623.36 15,151,321.65 16,578,168.88 17,458,657.95 18,333,358.13 37,244,887.32 68,513,398.09 102,608,477.42
YURT DIŞI
Tahsile Verilmiş Çeklerden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vadesi Geçen Alacak Toplamı 13,930,143.86 13,930,143.86 13,930,143.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cari Hesap Alacaklarından Tahsilat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,799,720.20 6,609,861.06 4,743,544.56 0.00 1,108,213.87
Satışlardan Tahmini tahsilat 0.00 687,201.71 5,774,244.23 14,675,462.14 17,178,279.84 13,504,470.02 10,168,572.51 8,822,615.70 6,979,205.00 5,802,493.00 6,230,451.00 5,721,381.00
TÜM TEDARİKÇİLERE ÖDEMELER 124,724,551.51 124,724,840.51 124,724,523.51 444.00 22,034.00 1,000,000.00 119,111,111.00 14,066,267.77 12,237,798.71 10,893,167.07 3,114,478.57 4,433,154.80
Yurt İçi Mal/Hizmet C/H Borçlar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,566,266.77 3,737,797.71 2,393,166.07 614,477.57 1,933,153.80
Vadesi Geçen Ödemeler 124,724,519.51 124,724,519.51 124,724,519.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Yurt içi Mal/Hizmet Verilmiş K/E Çek Senet Grup İçi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
Yurt içi Mal/Hizmet Verilmiş K/E Çek Senet Grup Dışı 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Planlanan Yurt İçi Mal/Hizmet Alımları İle İlgili Ödemeler
Kesinleşen L/C - Peşin İTHLT Ödemeler 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Planlanan İthalat Ödemeleri
FAALİYET GİDERLERİ İÇİN ÖDEMELER 7,599,186.45 9,680,931.83 15,486,643.26 2,741,996.92 2,761,996.92 2,816,996.92 2,893,006.92 2,641,006.92 2,556,996.92 2,681,496.92 2,695,196.92 2,719,528.92
760 - Satış Pazarlama Giderleri 201,549.00 403,349.00 416,349.00 402,349.00 422,349.00 477,349.00 483,349.00 201,349.00 207,349.00 341,849.00 355,549.00 379,861.00
760 - Satış Pazarlama ÜCRET 3,948,817.16 5,936,937.04 10,640,071.26 292,298.92 292,298.92 292,298.92 362,308.92 392,308.92 302,298.92 292,298.92 292,298.92 292,306.92
770 - Genel Yönetim Giderleri 183.00 57,666.06 41,749.00 41,749.00 41,749.00 41,749.00 41,749.00 41,749.00 41,749.00 41,749.00 41,749.00 41,761.00
770 - Genel Yönetim ÜCRET 3,448,637.29 3,282,979.73 4,388,474.00 2,005,600.00 2,005,600.00 2,005,600.00 2,005,600.00 2,005,600.00 2,005,600.00 2,005,600.00 2,005,600.00 2,005,600.00
FABRİKA GİDERLERİ İÇİN ÖDEMELER 3,639,325.43 3,701,620.87 4,036,073.08 4,181,266.00 4,161,266.00 4,141,266.00 4,111,266.00 4,081,266.00 4,091,266.00 4,111,266.00 4,121,266.00 4,161,274.00
720- İŞÇİLİK ÜCRETLERİ 3,330,159.43 3,372,454.87 3,706,907.08 3,832,100.00 3,832,100.00 3,832,100.00 3,832,100.00 3,832,100.00 3,832,100.00 3,832,100.00 3,832,100.00 3,832,100.00
730-FABRİKA GİDERLERİ 309,166.00 329,166.00 329,166.00 349,166.00 329,166.00 309,166.00 279,166.00 249,166.00 259,166.00 279,166.00 289,166.00 329,174.00
VERGİ ÖDEMELERİ- N.S. (D.V+KDV+G.V) 140.00 160.00 45.00 43.00 220.00 240.00 10,160.00 20,080.00 21,090.00 320.00 340.00 360.00
D.V+KDV+G.V
KDV İADE
OPERASYONEL ÖDEMELER TOPLAMI 135,963,203.39 138,107,553.21 144,247,284.85 6,923,749.92 6,945,516.92 7,958,502.92 126,125,543.92 20,808,620.69 18,907,151.63 17,686,249.99 9,931,281.49 11,314,317.72
OPERASYONDAN NET NAKİT AKIŞI -43,532,601.86 -42,529,700.19 -40,353,236.48 17,485,086.86 23,874,386.28 32,941,169.76 -71,341,753.08 64,371,889.67 57,724,708.93 80,704,245.32 137,900,985.84 195,700,629.78
YATIRIM BÜTÇELERİ 3,959,861.02 5,979,310.96 11,450,570.18 -1,439,269.08 -1,399,269.08 -1,324,269.08 -1,218,259.08 -1,440,259.08 -1,534,269.08 -1,429,769.08 -1,426,069.08 -1,441,745.08
YATIRIMLARA NAKİT ÇIKIŞLARI 1,302.16 1,347.67 1,398.51 1,446.48 1,494.86 1,538.73 1,585.88 1,645.74 1,705.60 1,763.00 3,623.58 2,245.67
YATIRIMLARIN SATIŞINDAN NAKİT GİRİŞLERİ 1,826.00 1,890.00 1,961.50 2,028.50 2,096.00 2,158.00 2,224.00 2,308.00 2,392.00 2,472.50 2,540.50 2,635.00
FİNANS KURULUŞLARINA ÖDEMELER 3,592,602.79 13,592,602.79 3,619,340.01 2,481,492.79 2,522,309.12 2,584,574.43 3,361,766.53 15,660,190.16 22,384,154.00 27,017,008.56 16,078,477.60 21,519,509.13
KREDİ ÖDEMELERİ
BCH ( ROTATİF KREDİLER) 2,481,479.79 2,481,479.79 2,481,479.79 2,481,479.79 2,481,479.79 2,481,479.79 2,481,479.79 2,481,479.79 2,481,479.79 2,481,479.79 2,481,479.79 2,481,479.79
EXİM KREDİLER 0.00 0.00 1,115,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,725,638.89 1,027,552.08 0.00 1,584,843.75 0.00
SPOT KREDİLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,092,968.75 0.00 0.00
TAKSİTLİ KREDİLER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UZUN VADELİ KREDİLER 0.00 0.00 0.00 0.00 40,816.33 103,081.64 880,273.74 11,453,058.48 18,875,109.13 13,442,547.02 12,012,141.06 19,038,016.34
PLANLANMIŞ YENİ KREDİLER
NAKİT İHTİYACINA GÖRE ALINACAK KREDİLER
PLANLANMIŞ NAKİT SERMAYE ARTIŞLARI
NET NAKİT AKIŞI -47,125,204.65 -56,122,302.98 -43,972,576.49 15,003,594.07 21,352,077.15 30,356,595.33 -74,703,519.62 48,711,699.51 35,340,554.92 53,687,236.76 121,822,508.24 174,181,120.65
D.B. Nakit (Banka + Kasa + Menkul Kıymetler) 508,430,350.90 452,308,047.92 408,335,471.42 423,339,065.49 444,691,142.64 475,047,737.97 400,344,218.35 449,055,917.87 484,396,472.79 538,083,709.55 659,906,217.79
D.S. Nakit Mevcudu - Her ayın son günü 508,430,350.90 452,308,047.92 408,335,471.42 423,339,065.49 444,691,142.64 475,047,737.97 400,344,218.35 449,055,917.87 484,396,472.79 538,083,709.55 659,906,217.79 834,087,338.44
Nakit Açığı
Bulunması İstenen Asgari Nakit Mevcudu
Kredi İhtiyacı