Kaydediliyor
NET1 / NET1 Gider Bütçesi / EVREN KÜNEK / İnsan Kaynakları
Çukurova Bölgesi HESAP ADI GECEN_YIL_FİİLİ BU_YIL_FİİLİ YILLIK_BUTCE Ocak 2024 Şubat 2024 Mart 2024 Nisan 2024 Mayıs 2024 Haziran 2024 Temmuz 2024 Ağustos 2024 Eylül 2024 Ekim 2024 Kasım 2024 Aralık 2024
760-5-01-000 ORTAK GİDER YERİ                              
760-5-01-000-01 BRUT UCRET 1,816,981.73 2,848,522.69 0 120,256.62 122,367.30 256,719.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-01-000-02 EK ÖDEME 1,016,282.00 0 100,000.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,333.00 8,337.00
760-5-01-000-03 EK PRİM 8,793,438.00 2,353,758.00 0 307,553.00 508,885.00 963,338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-01-000-04 YILLIK IZIN UCRETLERI 77,356.95 4,335.95 0 6,446.63 4,335.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-01-000-05 PERSONEL YOL UCRETLERI 15,839.82 11,658.00 0 1,943.00 1,943.00 1,943.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-01-000-06 S.S.K ISVEREN PAYI 2,004,778.69 640,260.96 0 18,202.35 24,168.30 141,888.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-01-000-07 ISSIZLIK ISVEREN PAYI 0 11,667.56 0 2,348.69 3,118.49 15,674.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-01-000-08 SGK EMEKLI ISV.PAYI 0 373,837.15 0 73,463.11 100,553.96 73,721.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-01-000-09 PERFORMANS PRIMI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-01-000-10 FAZLA MESAİ 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-01-000-11 KIDEM İHBAR TAZMİNATLARI 826,482.70 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Akdeniz Bölgesi HESAP ADI GECEN_YIL_FİİLİ BU_YIL_FİİLİ YILLIK_BUTCE Ocak 2024 Şubat 2024 Mart 2024 Nisan 2024 Mayıs 2024 Haziran 2024 Temmuz 2024 Ağustos 2024 Eylül 2024 Ekim 2024 Kasım 2024 Aralık 2024
760-5-07-000 ORTAK GİDER YERİ                              
760-5-07-000-01 BRUT UCRET 2,136,124.64 2,625,994.15 0 160,384.05 170,425.75 212,431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-07-000-02 EK ÖDEME 124,262.37 48.96 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-07-000-03 EK PRİM 1,460,842.03 371,980.87 0 151,286.00 220,095.00 406,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-07-000-04 YILLIK IZIN UCRETLERI 5,252.19 9,792.48 0 10,917.22 1,333.50 1,333.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-07-000-05 PERSONEL YOL UCRETLERI 16,389.04 3,608.84 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-07-000-06 S.S.K ISVEREN PAYI 815,320.46 453,754.15 0 38,951.28 49,306.61 84,750.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-07-000-07 ISSIZLIK ISVEREN PAYI 0 33,587.59 0 5,025.97 6,362.15 10,935.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-07-000-08 SGK EMEKLI ISV.PAYI 0 72,272.08 0 17,465.75 18,068.02 18,068.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-07-000-09 PERFORMANS PRIMI 391,160.56 10,358.24 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-07-000-10 FAZLA MESAİ 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-07-000-11 KIDEM İHBAR TAZMİNATLARI 34,235.42 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Antalya Bölge HESAP ADI GECEN_YIL_FİİLİ BU_YIL_FİİLİ YILLIK_BUTCE Ocak 2024 Şubat 2024 Mart 2024 Nisan 2024 Mayıs 2024 Haziran 2024 Temmuz 2024 Ağustos 2024 Eylül 2024 Ekim 2024 Kasım 2024 Aralık 2024
720-10 DIREKT ISCILIK GIDERLERI                              
720-10-001 BRUT UCRETLER 13,918,749.18 15,262,913.99 0 2,623,272.94 2,439,775.78 2,563,503.19 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00
720-10-002 EK ODEME 645,446.88 393,254.49 0 1,126.02 3,385.85 139,445.28 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00
720-10-003 EK PRIM 1,632,062.77 308,680.31 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
720-10-004 YILLIK IZIN 2,863,760.45 174,768.48 0 11,319.16 50,399.71 19,610.93 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
720-10-005 YOL UCRETI 0 43,208.00 0 7,189.39 7,064.71 6,607.19 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00
720-10-006 SSK ISVEREN PAYI 0 2,420,496.07 0 317,829.13 330,070.04 377,633.72 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00
720-10-007 ISSIZLIK ISVEREN PAYI 56,786.40 301,948.05 0 44,997.36 46,523.50 50,730.49 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00
720-10-008 SGK ISVEREN PAYI 0 571,478.89 0 137,283.92 127,795.14 107,324.28 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00 135,000.00
720-10-009 PERFORMANS PRIMI 999,772.35 949,402.34 0 74,857.09 153,869.80 219,644.55 172,000.00 172,000.00 172,000.00 172,000.00 172,000.00 172,000.00 172,000.00 172,000.00 172,000.00
720-10-010 FAZLA MESAI 40,186.80 1,580,980.41 0 112,284.42 213,570.34 194,779.21 193,000.00 193,000.00 193,000.00 193,000.00 193,000.00 193,000.00 193,000.00 193,000.00 193,000.00
720-10-011 KIDEM IHBAR TAZMINATI 107,288.81 618,062.28 0 0.00 0.00 27,628.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-07 ANTALYA FABRIKA BEYAZ YAKA                              
770-5-07-000 ORTAK GIDER YERI                              
770-5-07-000-01 BURUT UCRET 0 5,385,030.85 0 1,462,773.20 1,370,295.06 1,377,598.17 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00
770-5-07-000-02 EK ODEME 0 37,882.80 0 734.36 1,524.86 399.73 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
770-5-07-000-03 EK PRIM 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-07-000-04 YILLIK İZİN 0 93,526.42 0 0.00 13,058.47 15,086.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
770-5-07-000-05 PERSONEL YOL ÜCRETİ 0 3,589.43 0 965.16 936.93 1,027.88 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
770-5-07-000-06 SSK İSVEREN PAYI 0 685,604.62 0 176,992.29 168,071.56 165,457.84 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00
770-5-07-000-07 ISSIZLIK ISVEREN PAYI 0 90,296.79 0 22,837.71 21,686.65 21,830.77 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
770-5-07-000-08 SSK ISVEREN PAYI 0 409,629.32 0 98,670.19 101,168.87 96,846.13 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00
770-5-07-000-09 PERFORMANS PRIMI 0 163,542.54 0 18,985.12 32,972.10 49,483.14 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
770-5-07-000-10 FAZLA MESAI 0 571,281.37 0 71,962.61 89,278.43 67,497.16 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00
770-5-07-000-11 KIDEM IHBAR TAZMINATI 0 116,149.56 0 0.00 0.00 116,149.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-07-001 BURUT UCRET 9,145,659.52 2,695,569.13 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-07-002 EK ODEME 6,935.01 1,910.33 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-07-003 EK PRIM 433,151.70 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-07-004 YOL PARASI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-07-005 KIDEM IHBAR TAZMINAT 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-07-006 YILLIK IZIN UCRETI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-07-007 ISSIZLIK ISVEREN PAYI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-07-008 SSK ISVEREN PAYI 1,906,861.01 557,260.52 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-07-009 SGK EMEKLI ISVEREN PAYI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-07-010 FAZLA MESAI 332,118.90 131,879.34 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-07-011 KIDEM IHBAR TAZMINATI 4,941.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trakya Bölgesi HESAP ADI GECEN_YIL_FİİLİ BU_YIL_FİİLİ YILLIK_BUTCE Ocak 2024 Şubat 2024 Mart 2024 Nisan 2024 Mayıs 2024 Haziran 2024 Temmuz 2024 Ağustos 2024 Eylül 2024 Ekim 2024 Kasım 2024 Aralık 2024
760-5-59-000 ORTAK GIDER YERI                              
760-5-59-000-01 BRUT UCRET 0 0 0 12,001.50 11,401.43 12,001.50 12,001.50 12,001.50 12,001.50 10,801.50 10,801.50 12,001.50 12,001.50 12,001.50 12,001.50
760-5-59-000-02 EK ÖDEME 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-59-000-03 EK PRIM 0 0 0 41,965.35 53,878.95 52,210.05 54,300.00 54,300.00 54,300.00 54,300.00 54,300.00 54,300.00 54,300.00 54,300.00 54,300.00
760-5-59-000-04 YILLIK IZIN UCRETLERI 0 0 0 0.00 600.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-59-000-05 PERSONEL YOL UCRETLERI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-59-000-06 S.S.K ISVEREN PAYI 0 0 0 7,879.93 9,286.97 8,771.52 9,056.78 9,056.78 9,056.78 9,056.78 9,056.78 9,056.78 9,056.78 9,056.78 9,056.78
760-5-59-000-07 ISSIZLIK ISVEREN PAYI 0 0 0 1,016.77 1,198.32 1,131.81 1,166.90 1,166.90 1,166.90 1,166.90 1,166.90 1,166.90 1,166.90 1,166.90 1,166.90
760-5-59-000-08 SGK EMEKLI ISV.PAYI 0 0 0 2,808.60 2,391.38 1,867.18 1,922.74 1,922.74 1,922.74 1,922.74 1,922.74 1,922.74 1,922.74 1,922.74 1,922.74
760-5-59-000-09 PERFORMANS PRIMI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-59-000-10 FAZLA MESAI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
İç Anadolu Bölgesi HESAP ADI GECEN_YIL_FİİLİ BU_YIL_FİİLİ YILLIK_BUTCE Ocak 2024 Şubat 2024 Mart 2024 Nisan 2024 Mayıs 2024 Haziran 2024 Temmuz 2024 Ağustos 2024 Eylül 2024 Ekim 2024 Kasım 2024 Aralık 2024
760-5-42-000 ORTAK GİDER YERİ                              
760-5-42-000-01 BRUT UCRET 1,070,740.45 1,674,736.87 0 94,288.50 90,954.75 194,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-42-000-02 EK ÖDEME 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-42-000-03 EK PRİM 0 0 0 162,309.00 347,934.00 790,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-42-000-04 YILLIK IZIN UCRETLERI 0 0 0 0.00 3,333.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-42-000-05 PERSONEL YOL UCRETLERI 15,839.82 11,658.07 0 1,943.00 1,943.00 1,943.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-42-000-06 S.S.K ISVEREN PAYI 432,458.28 340,717.79 0 40,073.77 68,845.66 158,932.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-42-000-07 ISSIZLIK ISVEREN PAYI 55,695.48 43,879.66 0 5,170.81 8,883.31 17,094.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-42-000-08 SGK EMEKLI ISV.PAYI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-42-000-09 PERFORMANS PRIMI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-42-000-10 FAZLA MESAİ 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-42-000-11 KIDEM İHBAR TAZMİNATLARI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Güneydoğu Anadolu Bölgesi HESAP ADI GECEN_YIL_FİİLİ BU_YIL_FİİLİ YILLIK_BUTCE Ocak 2024 Şubat 2024 Mart 2024 Nisan 2024 Mayıs 2024 Haziran 2024 Temmuz 2024 Ağustos 2024 Eylül 2024 Ekim 2024 Kasım 2024 Aralık 2024
760-5-63-000 ORTAK GIDER YERI                              
760-5-63-000-01 BRUT UCRET 0 3,576,217.00 0 130,016.25 130,016.25 200,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-63-000-02 EK ODEME 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-63-000-03 EK PRIM 0 0 0 552,454.00 984,866.00 1,697,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-63-000-04 YILLIK IZIN 0 2,000.25 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-63-000-05 PERSONEL YOL UCRETI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-63-000-06 SSK ISVEREN PAYI 0 469,823.27 0 117,027.19 139,517.58 209,276.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-63-000-07 ISSIZLIK ISVEREN PAYI 0 60,622.40 0 15,100.30 18,002.28 27,003.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-63-000-08 SGK EMEKLI ISV.PAYI 0 73,509.28 0 18,377.32 18,377.32 20,827.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-63-000-09 FAZLA MESAİ 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-63-000-11 KIDEM VE IHBAR TAZMINATI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
İstanbul Bölge HESAP ADI GECEN_YIL_FİİLİ BU_YIL_FİİLİ YILLIK_BUTCE Ocak 2024 Şubat 2024 Mart 2024 Nisan 2024 Mayıs 2024 Haziran 2024 Temmuz 2024 Ağustos 2024 Eylül 2024 Ekim 2024 Kasım 2024 Aralık 2024
760-5-34-000 ORTAK GIDER YERI                              
760-5-34-000-01 BRUT UCRET 334,153.00 4,610,821.07 0 391,809.85 437,121.55 939,808.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-34-000-02 EK ODEME 0 0 0 121,179.98 57,113.75 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-34-000-03 EK PRIM 958,989.00 0 0 341,757.00 647,025.00 1,399,970.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-34-000-04 YILLIK IZIN 0 59,953.43 0 0.00 2,933.70 1,333.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-34-000-05 PERSONEL YOL 0 38,860.00 0 9,715.00 9,715.00 13,601.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-34-000-06 SSK ISVEREN PRIMI 0 128,929.32 0 33,558.04 32,600.15 176,344.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-34-000-07 ISSIZLIK ISVEREN PAYI 0 16,636.05 0 4,330.07 4,206.47 11,343.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-34-000-08 SGK EMEKLI ISVEREN PAYI 0 596,069.16 0 128,395.85 145,611.36 241,594.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-34-000-09 PERFORMANS PRIMI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-34-000-10 AILE YARDIMI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-34-000-11 KIDEM IHBAR TAZMINATI 398,757.83 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-34-000 ORTAK GİDER YERİ                              
770-5-34-000-01 BRUT UCRET 11,869,040.13 9,158,325.17 0 1,168,363.43 1,187,172.09 2,001,455.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-34-000-02 EK ÖDEME 980,254.47 203,392.33 0 0.00 0.00 669.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-34-000-03 EK PRİM 10,897,027.48 2,996,446.38 0 140,977.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-34-000-04 YILLIK IZIN UCRETLERI 548,312.89 283,127.61 0 18,975.38 26,837.30 47,780.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-34-000-05 PERSONEL YOL UCRETLERI 373,081.78 214,188.02 0 31,329.17 31,754.77 41,713.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-34-000-06 S.S.K ISVEREN PAYI 3,861,315.01 1,480,213.44 0 76,991.56 74,341.53 188,312.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-34-000-07 ISSIZLIK ISVEREN PAYI 149,339.31 96,076.90 0 11,723.63 11,781.75 18,687.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-34-000-08 SGK EMEKLI ISV.PAYI 0 563,062.13 0 146,356.10 152,099.36 178,479.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-34-000-09 PERFORMANS PRIMI 273,154.70 48,415.50 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-34-000-10 FAZLA MESAI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
770-5-34-000-11 KIDEM İHBAR TAZMİNATLARI 947,452.00 342,384.12 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Marmara Bölgesi HESAP ADI GECEN_YIL_FİİLİ BU_YIL_FİİLİ YILLIK_BUTCE Ocak 2024 Şubat 2024 Mart 2024 Nisan 2024 Mayıs 2024 Haziran 2024 Temmuz 2024 Ağustos 2024 Eylül 2024 Ekim 2024 Kasım 2024 Aralık 2024
760-5-16-000 ORTAK GIDER YERI                              
760-5-16-000-01 BRUT UCRET 0 4,152,897.91 600,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
760-5-16-000-02 EK ÖDEME 0 0 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-16-000-03 EK PRIM 0 0 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-16-000-04 YILLIK IZIN UCRETLERI 0 10,001.25 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,010.00 90,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-16-000-05 PERSONEL YOL UCRETLERI 0 0 100.00 5.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 12.00
760-5-16-000-06 S.S.K ISVEREN PAYI 0 433,668.30 0 77,204.13 101,535.15 101,974.74 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00
760-5-16-000-07 ISSIZLIK ISVEREN PAYI 0 55,957.20 0 9,961.82 13,101.31 13,158.03 12,580.00 12,580.00 12,580.00 12,580.00 12,580.00 12,580.00 12,580.00 12,580.00 12,580.00
760-5-16-000-08 SGK EMEKLI ISV.PAYI 0 263,510.92 0 52,670.04 50,305.78 47,335.30 44,930.00 44,930.00 44,930.00 44,930.00 44,930.00 44,930.00 44,930.00 44,930.00 44,930.00
760-5-16-000-09 PERFORMANS PRIMI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-16-000-10 FAZLA MESAI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-16-000-11 KIDEM IHBAR TAZMINATLARI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ege Bölgesi HESAP ADI GECEN_YIL_FİİLİ BU_YIL_FİİLİ YILLIK_BUTCE Ocak 2024 Şubat 2024 Mart 2024 Nisan 2024 Mayıs 2024 Haziran 2024 Temmuz 2024 Ağustos 2024 Eylül 2024 Ekim 2024 Kasım 2024 Aralık 2024
760-5-35-000 ORTAK GİDER YERİ                              
760-5-35-000-01 BRUT UCRET 1,253,717.66 4,070,678.25 0 169,140.51 150,039.50 255,386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-35-000-02 EK ÖDEME 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-35-000-03 EK PRİM 4,748,589.00 1,246,156.00 0 327,360.00 918,796.00 1,446,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-35-000-04 YILLIK IZIN UCRETLERI 0 24,228.01 0 10,668.00 6,667.50 1,333.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-35-000-05 PERSONEL YOL UCRETLERI 15,839.82 11,658.00 0 1,943.00 1,943.00 1,943.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-35-000-06 S.S.K ISVEREN PAYI 0 462,143.08 0 57,841.20 116,264.65 209,276.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-35-000-07 ISSIZLIK ISVEREN PAYI 0 59,631.37 0 7,863.43 15,001.90 27,003.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-35-000-08 SGK EMEKLI ISV.PAYI 1,108,059.19 457,512.80 0 28,405.28 46,220.21 82,974.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-35-000-09 PERFORMANS PRIMI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-35-000-10 FAZLA MESAİ 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
760-5-35-000-11 KIDEM İHBAR TAZMİNATLARI 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00